| Sr No. | AC Number and Name | ||
| 1 | 251- Sirathu | Click Here | |
| 2 | 252- Manjhanpur | Click Here | |
| 3. | 253- Chail | Click Here | |
Special Intensive Revision 2026 – List of Voters with No Mapping and Logical Discrepancy
| Sr. No. | AC Name | View/Download(Part-Wise) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Click Here | |
| 2 | 252- Manjhanpur | Click Here | |
| 3. | 253- Chail | Click Here | |
Form 9, 10, 11, 11A, 11B
From 07-01-2026 to 12-01-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
From 13-01-2026 to 19-01-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
From 20-01-2026 to 26-01-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
From 27-01-2026 to 2-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
From 03-02-2026 to 05-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
06-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
07-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
08-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
09-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
10-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
11-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
12-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
13-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
14-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
15-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
16-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
17-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
18-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
19-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
20-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
21-02-2026
| Sr. No. | Name of Constituency | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251- Sirathu | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 2 | 252- Manjhanpur | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 3 | 253- Chail | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |